El informe financiero semestral de Raute para el período enero-junio de 2025 revela un sólido desempeño con un margen EBITDA del 14.7%.
Setra ha declarado un beneficio operativo de 10 millones de coronas suecas (564) para el segundo trimestre de 2023. Las ventas netas ascendieron a 1 millones de coronas suecas (368).
Según la información preliminar y no auditada, el beneficio operativo de Raute para 2021 no será el mismo que se había previsto anteriormente.
La empresa de productos de madera Setra ha informado de un beneficio operativo de 177 millones de coronas suecas (12) durante el primer trimestre de 2021. Las ventas netas ascendieron a 1,184 millones de coronas suecas (1,094). Setra informa de una mejora de sus beneficios de 165 millones de coronas suecas por primera vez...
Una campaña conjunta del FSC, Kimberly-Clark y WWF ganó el Premio de Plata en la 'Campaña Ambiental del Año', PR Awards Asia 2016, un prestigioso premio de la industria en la región de Asia Pacífico. La campaña, titulada 'Silvicultura Responsable', tenía como objetivo recaudar...
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
| visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |











