La Junta General Anual de Raute Corporation de 2026 se celebrará el 14 de abril, y entre los puntos clave del orden del día se incluyen los estados financieros, la distribución de dividendos y las elecciones del Consejo de Administración.
A 31 de diciembre de 2023, los estados financieros consolidados del Grupo Cefla revelan un desempeño económico y financiero sobresaliente.
Según la información preliminar y no auditada, el beneficio operativo de Raute para 2021 no será el mismo que se había previsto anteriormente.
Como es habitual, el Grupo ESG89, editor del Anuario Económico, ha publicado el ranking de las empresas de la región de Las Marcas, analizando los estados financieros de las principales sociedades anónimas de la región (año 2019). El Grupo Biesse ocupa el tercer puesto con 705,872,000 euros...
Raute Corporation publicará un comunicado de sus estados financieros para 2018 el jueves 14 de febrero de 2019. El informe semestral de Raute y dos informes provisionales se publicarán de la siguiente manera: • Informe provisional de enero a marzo el...
| Cookies | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
| visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |









